2026 YKS · EA
İşletme taban sıralamaları
İşletme lisans programlarını üniversite türü, şehir, burs ve öğretim diliyle karşılaştırın; geçmiş başarı sıralarını yan yana görün.
376program
174üniversite
86şehir
165–1.481.1172025 sıra aralığı
Yerleştirme verileri
Programları karşılaştırın
376 sonuç
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Burs / ücret | Dil | 2025 sıra | 2024 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910309 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 165 | 277 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ102210223 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 578 | 609 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202110383 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 657 | 515 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410071 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 1.056 | 972 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810016 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 1.115 | 879 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ104010079 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | FRANSIZCA | 1.303 | 1.389 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ108410212 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 1.337 | 1.520 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ108410239 | İŞLETME (UOLP-SUNY BİNGHAMTON) | ANKARA | DEVLET | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 2.129 | 1.568 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ105510326 | İŞLETME (UOLP-SUNY NEW PALTZ) | İSTANBUL | DEVLET | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 2.247 | 1.878 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206110398 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 2.654 | 2.653 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610022 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 3.532 | 3.831 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ110190084 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 4.470 | 7.943 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200510349 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 5.650 | 4.886 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ104810432 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 7.904 | 15.884 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202110726 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 8.027 | 7.858 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910318 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 8.290 | Dolmadı |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ110110137 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 10.109 | 24.350 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ203790200 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 12.215 | 13.904 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ207210049 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 13.403 | 16.717 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ202510228 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 13.430 | 11.978 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ203510304 | İŞLETME | İZMİR | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 14.062 | 10.263 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101190408 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 14.646 | 28.368 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210411 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 15.472 | 26.412 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ208610078 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 18.205 | 27.248 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610652 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 23.031 | 40.342 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210402 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 23.257 | 35.015 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610058 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 27.661 | 29.016 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203110689 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 30.551 | 47.080 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101190745 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.899 | 66.958 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200611849 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 37.114 | 53.887 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC KAMPÜSÜ)108410575 | İŞLETME | KKTC-GÜZELYURT | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 40.512 | 82.471 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610555 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 42.459 | 82.454 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110399 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 42.730 | 77.363 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ206010169 | İŞLETME | İZMİR | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 43.295 | 57.641 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ105510317 | İŞLETME (UOLP-SUNY NEW PALTZ) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 48.038 | 66.901 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105690907 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 51.971 | 90.143 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410289 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 58.047 | 78.875 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200210194 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 59.401 | 71.156 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ108410221 | İŞLETME (UOLP-SUNY BİNGHAMTON) | ANKARA | DEVLET | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 59.998 | 80.328 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200611346 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 65.092 | 94.721 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210395 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 67.273 | 112.862 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ111712126 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 68.466 | 117.032 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410308 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 70.823 | 81.569 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ201110129 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 75.027 | 93.023 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ101010316 | İŞLETME | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 76.418 | 113.360 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ110910095 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 78.295 | 129.470 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ103410263 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 80.628 | 122.357 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109790300 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 86.324 | 114.918 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ105490028 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 86.368 | 131.986 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610643 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 86.917 | 147.934 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200210228 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 89.507 | 113.974 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210348 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 90.197 | Dolmadı |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ205710517 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 90.360 | 119.212 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ201910157 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 95.431 | 117.536 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ208450725 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 96.206 | 143.997 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ110010183 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 99.184 | 152.766 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410208 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 101.230 | 151.593 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ106510059 | İŞLETME | KAYSERİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 105.758 | 178.257 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ105410124 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 108.200 | 161.108 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010875 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 111.639 | 138.570 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ206410102 | İŞLETME | ANTALYA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 111.980 | 123.753 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410874 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 113.584 | 144.101 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110345 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 117.642 | 170.937 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ209110059 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 117.786 | 149.927 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ104410075 | İŞLETME | KOCAELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 119.186 | 180.165 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ111710457 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 120.696 | 213.159 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204191071 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 127.291 | 187.368 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ209510046 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 127.658 | 153.907 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ209010247 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 128.293 | 166.331 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010248 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 128.862 | 161.422 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ108890207 | İŞLETME | SAKARYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 129.240 | 172.627 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301501 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 129.360 | 155.373 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204710283 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 129.823 | 156.596 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ102910604 | İŞLETME | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 130.536 | 186.768 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810025 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 131.665 | 148.411 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ202090290 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 133.946 | 155.459 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201210173 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 136.029 | 166.414 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ201910139 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 136.658 | 166.037 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410098 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 141.442 | 178.044 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203210891 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 143.282 | Dolmadı |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ101010307 | İŞLETME | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 145.028 | 208.479 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301487 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 145.936 | 174.752 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ201490093 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 146.152 | 183.736 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203211543 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 147.086 | Dolmadı |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ209310054 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 147.770 | 205.954 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ205810101 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 151.495 | 198.099 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204110492 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 151.847 | 180.038 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ102790343 | İŞLETME | ÇANAKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 151.907 | 232.096 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201610248 | İŞLETME | GAZİANTEP | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 152.143 | 177.253 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202911497 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 153.334 | 180.166 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ202710826 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 153.866 | 182.958 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204710256 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 154.137 | 190.088 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ108610422 | İŞLETME | DENİZLİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 154.317 | 217.855 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ100710163 | İŞLETME | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 157.076 | 224.589 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ210000612 | İŞLETME | BURSA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 159.705 | Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ210401900 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 160.573 | 196.528 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201210207 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 161.596 | 203.537 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109710251 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 161.680 | 236.979 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ208750224 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 163.537 | 205.947 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ103810144 | İŞLETME | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 166.997 | 247.859 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ202310248 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 169.463 | 194.156 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ205090137 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 174.391 | 224.029 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ209310376 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 176.582 | Dolmadı |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ106990708 | İŞLETME | KOCAELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 178.976 | 259.291 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ105710121 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 179.720 | 287.437 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202110374 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 179.814 | 138.674 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ210000521 | İŞLETME | BURSA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 179.918 | 240.073 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ201790530 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 182.973 | 256.406 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ111110098 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 186.246 | 273.127 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110936 | İŞLETME (UOLP-NEW YORK EYALET ÜNİVERSİTESİ (SUNY ALBANY)) | İZMİR | DEVLET | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 186.878 | 257.118 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ208750212 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 187.959 | 245.658 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ202710305 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 188.859 | 215.690 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ200810028 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 192.340 | 220.508 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ202310081 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 196.237 | 228.950 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ210401879 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 196.405 | 230.488 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204090279 | İŞLETME | KONYA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 198.761 | 288.748 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ102510592 | İŞLETME | MANİSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 200.609 | 276.601 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107290611 | İŞLETME (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 200.676 | Dolmadı |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ108810244 | İŞLETME | SAKARYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 202.020 | 325.723 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ209810332 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 203.047 | Dolmadı |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209410040 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 203.781 | 286.415 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ205090135 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 207.990 | 264.009 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206210961 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 209.441 | 248.439 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910293 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 209.597 | 207.479 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ200810019 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 210.645 | 235.229 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ102410195 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 213.346 | 335.454 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ209810164 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 219.107 | 299.881 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ108210798 | İŞLETME | SAMSUN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 225.318 | 328.949 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209410035 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 227.404 | 303.034 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ102910225 | İŞLETME | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 227.763 | 328.504 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ112910015 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 227.902 | 337.858 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ109290340 | İŞLETME | ISPARTA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 231.789 | 333.508 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ208151166 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 232.950 | 267.226 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ109910019 | İŞLETME | YALOVA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 236.986 | 335.168 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ108610219 | İŞLETME | DENİZLİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 238.495 | 378.597 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ207510267 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 272.132 | 312.332 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ110670246 | İŞLETME | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 272.172 | 405.675 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ210100269 | İŞLETME | ANTALYA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 273.160 | 389.202 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ107610213 | İŞLETME | MUĞLA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 276.357 | 441.368 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410062 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 278.259 | 258.785 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109710603 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 279.165 | 405.861 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ107910307 | İŞLETME | TEKİRDAĞ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 282.707 | 444.219 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610099 | İŞLETME | KAYSERİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 284.272 | 306.572 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ202650653 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 286.588 | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300110467 | İŞLETME | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | İNGİLİZCE | 290.946 | 368.886 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ207510382 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 291.730 | 315.818 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ107410233 | İŞLETME | MERSİN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 295.764 | 446.622 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ104210111 | İŞLETME | GAZİANTEP | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 302.121 | 451.606 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ102710457 | İŞLETME | ÇANAKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 314.354 | 472.117 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ103510253 | İŞLETME | KAYSERİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 315.129 | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200510658 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 315.292 | 239.378 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206111193 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 317.148 | 293.478 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ102510132 | İŞLETME | MANİSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 319.054 | 512.374 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ103290220 | İŞLETME | KÜTAHYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 321.357 | 468.240 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ109970291 | İŞLETME | YALOVA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 323.056 | 499.252 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ110410213 | İŞLETME | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 328.618 | 521.713 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209710339 | İŞLETME | KOCAELİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 329.229 | Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ107610576 | İŞLETME | MUĞLA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 333.628 | 519.974 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ205590160 | İŞLETME | MERSİN | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 336.584 | 246.645 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ108910428 | İŞLETME | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 337.243 | 497.962 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105611298 | İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 337.926 | 609.612 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ110590092 | İŞLETME | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 349.113 | 560.542 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ101510417 | İŞLETME | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 351.771 | 533.844 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ110610053 | İŞLETME | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 355.874 | 553.034 |
