2026 YKS · EA
İşletme taban sıralamaları
İşletme lisans programlarını üniversite türü, şehir, burs ve öğretim diliyle karşılaştırın; geçmiş başarı sıralarını yan yana görün.
382program
176üniversite
87şehir
128–1.414.6852026 sıra aralığı
Yerleştirme verileri
Programları karşılaştırın
382 sonuç
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Burs / ücret | Dil | 2026 sıra | 2025 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910309 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 128 | 165 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202110383 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 529 | 657 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ102210223 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 560 | 578 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410071 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 667 | 1.056 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ104010079 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | FRANSIZCA | 1.247 | 1.303 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ108410212 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 1.585 | 1.337 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ105510326 | İŞLETME (UOLP-SUNY NEW PALTZ) | İSTANBUL | DEVLET | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 1.609 | 2.247 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810016 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 2.018 | 1.115 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206100486 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 3.101 | 2.654 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ108410239 | İŞLETME (UOLP-SUNY BİNGHAMTON) | ANKARA | DEVLET | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 3.532 | 2.129 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ110190084 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 3.690 | 4.470 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610022 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 4.229 | 3.532 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910318 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 4.465 | 8.290 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200510349 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 5.011 | 5.650 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ104810432 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 5.924 | 7.904 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ110110137 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 6.520 | 10.109 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610058 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 8.976 | 27.661 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202110726 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 10.414 | 8.027 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101190408 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 10.794 | 14.646 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ203790200 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 10.916 | 12.215 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ208610078 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 11.784 | 18.205 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ207210049 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 12.574 | 13.403 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210411 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 12.613 | 15.472 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ203510304 | İŞLETME | İZMİR | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 18.458 | 14.062 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ202510228 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 18.488 | 13.430 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210402 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 18.614 | 23.257 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610652 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 19.813 | 23.031 |
| TED ÜNİVERSİTESİ206700115 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 21.061 | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203110689 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 25.126 | 30.551 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ105510317 | İŞLETME (UOLP-SUNY NEW PALTZ) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 27.188 | 48.038 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101190745 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 27.284 | 34.899 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610555 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 33.712 | 42.459 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200611849 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 35.190 | 37.114 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110399 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 37.329 | 42.730 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105690907 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 40.345 | 51.971 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ108410221 | İŞLETME (UOLP-SUNY BİNGHAMTON) | ANKARA | DEVLET | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 50.541 | 59.998 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410289 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 52.204 | 58.047 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210395 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 52.913 | 67.273 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ111712126 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 53.130 | 68.466 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200210194 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 55.469 | 59.401 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ110910095 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 60.446 | 78.295 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200611346 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 64.912 | 65.092 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ201110129 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 66.521 | 75.027 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ101010316 | İŞLETME | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 68.310 | 76.418 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ206010169 | İŞLETME | İZMİR | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 68.314 | 43.295 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210348 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 69.588 | 90.197 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ103410263 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 69.945 | 80.628 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610643 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 70.105 | 86.917 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ105490028 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 71.364 | 86.368 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ208450725 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 76.086 | 96.206 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109790300 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 76.439 | 86.324 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203101032 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 81.086 | Dolmadı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ106510059 | İŞLETME | KAYSERİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 82.136 | 105.758 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200210228 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 82.538 | 89.507 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ104410075 | İŞLETME | KOCAELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 84.188 | 119.186 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ110010183 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 84.880 | 99.184 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ201910157 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 85.241 | 95.431 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410208 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 86.223 | 101.230 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ205710517 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 86.389 | 90.360 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ105410124 | İŞLETME | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 90.535 | 108.200 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410308 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 91.612 | 70.823 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ111710457 | İŞLETME | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 94.603 | 120.696 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209200374 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 98.505 | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010875 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 100.207 | 111.639 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410874 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 102.578 | 113.584 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203211543 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 102.703 | 147.086 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ202090290 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 106.381 | 133.946 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ108890207 | İŞLETME | SAKARYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 107.358 | 129.240 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110345 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 107.479 | 117.642 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ209310054 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 108.388 | 147.770 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ209510046 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 108.740 | 127.658 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ209110059 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 111.101 | 117.786 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204191071 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 112.074 | 127.291 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ206410102 | İŞLETME | ANTALYA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 114.221 | 111.980 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ209010247 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 114.702 | 128.293 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301501 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 114.735 | 129.360 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ201490093 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 114.767 | 146.152 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201200185 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 117.497 | 136.029 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204710283 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 118.100 | 129.823 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ205810101 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 118.313 | 151.495 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ201910139 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 118.773 | 136.658 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010248 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 118.838 | 128.862 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ101010307 | İŞLETME | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 119.218 | 145.028 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410098 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 121.888 | 141.442 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202911497 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 123.716 | 153.334 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ208750224 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 123.763 | 163.537 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203211522 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 125.407 | 143.282 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ202710826 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 125.910 | 153.866 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ102910604 | İŞLETME | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 127.364 | 130.536 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ100710163 | İŞLETME | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 128.773 | 157.076 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ102790343 | İŞLETME | ÇANAKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 131.027 | 151.907 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204110492 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 132.213 | 151.847 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204710256 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 133.731 | 154.137 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301487 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 134.166 | 145.936 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ210401900 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 137.300 | 160.573 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109710251 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 139.237 | 161.680 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110936 | İŞLETME (SUNY ALBANY) | İZMİR | DEVLET | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 140.949 | 186.878 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ202310248 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 141.348 | 169.463 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ103810144 | İŞLETME | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 141.673 | 166.997 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201200199 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 141.916 | 161.596 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ209310376 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 143.856 | 176.582 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ106990708 | İŞLETME | KOCAELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 145.174 | 178.976 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ108610422 | İŞLETME | DENİZLİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 145.903 | 154.317 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ209810332 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 147.821 | 203.047 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ208750212 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 148.984 | 187.959 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ205090137 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 151.198 | 174.391 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ105710121 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 152.402 | 179.720 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ200810028 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 153.555 | 192.340 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201610248 | İŞLETME | GAZİANTEP | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 155.848 | 152.143 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ202710305 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 156.502 | 188.859 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ108810244 | İŞLETME | SAKARYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 157.413 | 202.020 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ210000612 | İŞLETME | BURSA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 158.509 | 159.705 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ210401879 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 159.158 | 196.405 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810025 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 159.481 | 131.665 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ209810164 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 159.957 | 219.107 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ201790530 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 162.995 | 182.973 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ202310081 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 166.744 | 196.237 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ205090135 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 167.230 | 207.990 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ111110098 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 168.211 | 186.246 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206210961 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 170.872 | 209.441 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107200472 | İŞLETME (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | %25 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 172.676 | Dolmadı |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209410040 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 173.160 | 203.781 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ102510592 | İŞLETME | MANİSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 176.177 | 200.609 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ102410195 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 180.699 | 213.346 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ200810019 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 180.730 | 210.645 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ209100157 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 183.844 | Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ108210798 | İŞLETME | SAMSUN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 184.029 | 225.318 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ208151166 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 185.862 | 232.950 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ207510267 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 189.756 | 272.132 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209410035 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 192.741 | 227.404 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ112910015 | İŞLETME | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 192.758 | 227.902 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ210000521 | İŞLETME | BURSA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 196.549 | 179.918 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ108610219 | İŞLETME | DENİZLİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 200.853 | 238.495 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610618 | İŞLETME | KAYSERİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 201.698 | 284.272 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ109910019 | İŞLETME | YALOVA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 201.860 | 236.986 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204090279 | İŞLETME | KONYA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 203.044 | 198.761 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ102910225 | İŞLETME | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 205.082 | 227.763 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ109290340 | İŞLETME | ISPARTA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 209.904 | 231.789 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910293 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 211.381 | 209.597 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ207510382 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 212.372 | 291.730 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ202650653 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 214.819 | 286.588 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209700115 | İŞLETME | KOCAELİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 220.839 | 329.229 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ101500360 | İŞLETME | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 221.172 | Dolmadı |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ107910307 | İŞLETME | TEKİRDAĞ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 221.871 | 282.707 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ210100269 | İŞLETME | ANTALYA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 223.053 | 273.160 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109710603 | İŞLETME | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 225.909 | 279.165 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ107610213 | İŞLETME | MUĞLA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 231.608 | 276.357 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ107410233 | İŞLETME | MERSİN | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 233.894 | 295.764 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202110374 | İŞLETME | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 237.779 | 179.814 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ203790201 | İŞLETME | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 242.523 | 716.229 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ102510132 | İŞLETME | MANİSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 245.453 | 319.054 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ109970291 | İŞLETME | YALOVA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 247.503 | 323.056 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ205590160 | İŞLETME | MERSİN | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 252.168 | 336.584 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300110467 | İŞLETME | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | İNGİLİZCE | 256.375 | 290.946 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ103290220 | İŞLETME | KÜTAHYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 260.746 | 321.357 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ104210111 | İŞLETME | GAZİANTEP | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 265.755 | 302.121 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ103590562 | İŞLETME | KAYSERİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 267.236 | 315.129 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ110610053 | İŞLETME | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 268.844 | 355.874 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ101510417 | İŞLETME | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 269.331 | 351.771 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ106210274 | İŞLETME | TRABZON | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 272.175 | 368.860 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ102710457 | İŞLETME | ÇANAKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 274.384 | 314.354 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ108910428 | İŞLETME | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 274.902 | 337.243 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ110410440 | İŞLETME | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 276.193 | 328.618 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ110590092 | İŞLETME | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 276.504 | 349.113 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ107610576 | İŞLETME | MUĞLA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 282.283 | 333.628 |
