2026 YKS · EA
Hukuk taban sıralamaları
Hukuk programlarını devlet, vakıf, burs, şehir ve öğretim dili seçenekleriyle; 2026 ve 2025 başarı sıraları üzerinden karşılaştırın.
172program
97üniversite
41şehir
105–99.5052026 sıra aralığı
Yerleştirme verileri
Programları karşılaştırın
172 sonuç
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Burs / ücret | Dil | 2026 sıra | 2025 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910796 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 105 | 253 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ104010052 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | FRANSIZCA | 305 | 426 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202111106 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 318 | 376 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410283 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 493 | 616 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810228 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 926 | 1.181 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ102270035 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 1.158 | 1.367 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105690587 | HUKUK (UOLP-HAMBURG ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETLİ | ALMANCA | 1.612 | 1.873 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101110518 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 2.056 | 2.233 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206111969 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 2.151 | 2.041 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202111115 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 2.352 | 1.548 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ104890610 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 2.941 | 2.877 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200511568 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 3.038 | 3.681 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610501 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 3.140 | 3.275 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910832 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 4.141 | 4.210 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210332 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 4.401 | 4.745 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ208610015 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 4.603 | 5.182 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ111710412 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 4.708 | 4.930 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ203710083 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 4.809 | 5.817 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ202510167 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 5.125 | 5.565 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202910736 | HUKUK (UOLP-KÖLN ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 5.370 | 5.130 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ110010023 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 5.515 | 6.242 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610013 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 5.664 | 6.459 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ207210331 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 5.960 | 7.454 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ110910096 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 6.001 | 6.906 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200611328 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 6.068 | 5.788 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ105410115 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 6.378 | 9.430 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210059 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 6.400 | 9.305 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203110211 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 6.569 | 9.589 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110309 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 6.614 | 8.056 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ208610115 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 6.875 | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204111948 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 7.025 | 11.134 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ203510791 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 7.378 | 9.715 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ201110086 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 7.408 | 9.202 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ101010255 | HUKUK | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 7.570 | 9.923 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200210582 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 7.693 | 13.324 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410086 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 8.059 | 13.832 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ100710145 | HUKUK | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 8.102 | 11.141 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ103890226 | HUKUK | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 8.848 | 11.550 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ206010487 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 9.259 | 13.543 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109710215 | HUKUK | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 9.557 | 12.546 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ108910401 | HUKUK | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 9.782 | 12.792 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ205850563 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.816 | 15.710 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010187 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.853 | 14.189 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ204950395 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.876 | 15.597 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ209510039 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.922 | 13.802 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203210731 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 10.441 | 16.748 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ106910179 | HUKUK | KOCAELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 10.739 | 14.522 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301417 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 10.872 | 15.021 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410502 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 11.115 | 15.983 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ105761158 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 11.310 | 15.132 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ201410295 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 12.085 | 19.790 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ102910482 | HUKUK | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 12.983 | 16.915 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ103510235 | HUKUK | KAYSERİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 13.092 | 16.883 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ206410660 | HUKUK | ANTALYA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 13.114 | 20.569 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ202210338 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 13.244 | 19.040 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ101590157 | HUKUK | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 13.669 | 18.185 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ108810774 | HUKUK | SAKARYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 13.871 | 19.503 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ108690097 | HUKUK | DENİZLİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 14.236 | 19.177 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410362 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 14.370 | 19.489 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204711051 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 14.523 | 20.196 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610471 | HUKUK | KAYSERİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 14.570 | 25.024 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202990400 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 14.878 | 25.103 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201210588 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 15.712 | 22.758 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ112910024 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 15.801 | 20.547 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ100190208 | HUKUK | BOLU | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 16.111 | 20.927 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ111110062 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 16.944 | 19.599 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ108210841 | HUKUK | SAMSUN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 17.252 | 22.084 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206210634 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 17.307 | 23.795 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ106610146 | HUKUK | KIRIKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 17.472 | 22.837 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ201790218 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 18.118 | 27.702 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ107010767 | HUKUK | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 18.609 | 24.135 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ109210759 | HUKUK | ISPARTA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 18.721 | 24.296 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ104210456 | HUKUK | GAZİANTEP | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 18.819 | 25.313 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ109910091 | HUKUK | YALOVA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 20.132 | 26.939 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204010024 | HUKUK | KONYA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 20.599 | 28.114 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ103010134 | HUKUK | DİYARBAKIR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 20.848 | 27.830 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ107990101 | HUKUK | TEKİRDAĞ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 21.584 | 27.449 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ101410206 | HUKUK | ERZURUM | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 21.812 | 28.223 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ100410836 | HUKUK | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 21.862 | 28.640 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201610424 | HUKUK | GAZİANTEP | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 22.220 | 35.763 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ112110777 | HUKUK | TRABZON | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 23.856 | 30.069 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ105310461 | HUKUK | MALATYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 24.639 | 31.575 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ102690294 | HUKUK | SİVAS | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 24.661 | 29.968 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ104390160 | HUKUK | TOKAT | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 25.882 | 32.652 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ106770724 | HUKUK | KIRKLARELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 25.983 | 34.063 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ201010245 | HUKUK | MERSİN | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 26.774 | 35.170 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ102390201 | HUKUK | YOZGAT | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.619 | 34.983 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ108790055 | HUKUK | RİZE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.950 | 35.322 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ102890076 | HUKUK | ÇANKIRI | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.266 | 35.895 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ103610085 | HUKUK | ERZİNCAN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 29.858 | 37.492 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610049 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | ALMANCA | 30.021 | 47.242 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300110334 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 32.873 | 44.095 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ300510312 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 33.289 | 40.499 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC KAMPÜSÜ)110910245 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | DEVLET | BURSLU | TÜRKÇE | 34.657 | 44.667 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ300410588 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 36.845 | 54.177 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ300311357 | HUKUK | KKTC-LEFKE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 37.184 | 53.592 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ300710222 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 37.260 | 45.827 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204010033 | HUKUK | KONYA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 37.782 | 57.043 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210058 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 37.944 | Dolmadı |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ301410027 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 38.261 | 56.475 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ300211843 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 40.696 | 51.613 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ302000185 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 41.063 | 55.756 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ203710708 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 41.414 | 88.886 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ301390049 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 41.524 | 54.824 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ408811009 | HUKUK | BOSNA-HERSEK | YURTDIŞI | BURSLU | TÜRKÇE | 47.982 | 105.110 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ204950398 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 52.162 | 63.082 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203210749 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 52.968 | 79.308 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203111193 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 55.861 | Dolmadı |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206290205 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 60.829 | 83.533 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200590236 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 61.683 | 75.529 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ206090394 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 65.420 | 78.273 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200690533 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 66.097 | 84.199 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ205850570 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 69.655 | 101.204 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203211487 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 73.418 | Dolmadı |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201290453 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 75.851 | 111.689 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ206410650 | HUKUK | ANTALYA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 77.061 | 96.619 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202111124 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 80.385 | 78.263 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410511 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 81.310 | 110.081 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201610433 | HUKUK | GAZİANTEP | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 81.680 | 114.909 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ202210339 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 81.860 | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206111978 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 82.897 | 95.271 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105600528 | HUKUK (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | %25 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 82.987 | Dolmadı |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810219 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 84.683 | 75.680 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ201110695 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 88.709 | Dolmadı |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200290215 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 90.712 | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200511559 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 90.981 | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ300390252 | HUKUK | KKTC-LEFKE | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 91.823 | 98.160 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ209510124 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 91.898 | 116.522 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201650248 | HUKUK | GAZİANTEP | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 92.154 | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300110325 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 96.732 | 108.149 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202990407 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 96.867 | Dolmadı |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ203510807 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 97.775 | 111.594 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ201490136 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 97.959 | 111.768 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204190427 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 98.922 | Dolmadı |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610541 | HUKUK | KAYSERİ | VAKIF | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 99.505 | 86.801 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ301410038 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202910799 | HUKUK (UOLP-KÖLN ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 117.681 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC KAMPÜSÜ)110910238 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | DEVLET | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 120.792 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC KAMPÜSÜ)110910252 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | DEVLET | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 102.346 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200610278 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300190423 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ300211094 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ300212259 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ300710655 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301424 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ202511102 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ201790259 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010178 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203090173 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204711069 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410077 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410368 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 124.250 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ302000192 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910787 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | Dolmadı | 103.861 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204010015 | HUKUK | KONYA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204111939 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107200444 | HUKUK (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | %25 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | Dolmadı | Dolmadı |
| MEF ÜNİVERSİTESİ207210358 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | Dolmadı | Dolmadı |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610464 | HUKUK | KAYSERİ | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ204950396 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ409900108 | HUKUK | TİRAN-ARNAVUTLUK | YURTDIŞI | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ409900129 | HUKUK | TİRAN-ARNAVUTLUK | YURTDIŞI | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ409900136 | HUKUK | TİRAN-ARNAVUTLUK | YURTDIŞI | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
