2026 YKS · EA
Hukuk taban sıralamaları
Hukuk programlarını devlet, vakıf, burs, şehir ve öğretim dili seçenekleriyle; 2025 ve 2024 başarı sıraları üzerinden karşılaştırın.
177program
97üniversite
41şehir
253–124.8872025 sıra aralığı
Yerleştirme verileri
Programları karşılaştırın
177 sonuç
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Burs / ücret | Dil | 2025 sıra | 2024 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910796 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 253 | 473 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202111106 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 376 | 305 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ104010052 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | FRANSIZCA | 426 | 425 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410283 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 616 | 691 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810228 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 1.181 | 1.091 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ102270035 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 1.367 | 1.240 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202111115 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 1.548 | 1.191 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105690587 | HUKUK (UOLP-HAMBURG ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 1.873 | 1.619 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206111969 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 2.041 | 1.559 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101110518 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 2.233 | 3.225 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ104810759 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 2.877 | Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610501 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 3.275 | 5.560 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200511568 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 3.681 | 4.436 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910832 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 4.210 | Dolmadı |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107210332 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 4.745 | 9.005 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ111710412 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 4.930 | 9.139 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202910736 | HUKUK (UOLP-KÖLN ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 5.130 | 3.094 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ208610015 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 5.182 | 13.632 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ202510167 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 5.565 | 9.947 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200611328 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 5.788 | 8.183 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ203710083 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 5.817 | 11.391 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ110010023 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 6.242 | 13.391 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610013 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 6.459 | 11.385 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ110910096 | HUKUK | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 6.906 | 15.901 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ207210331 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 7.454 | 12.514 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103110309 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 8.056 | 16.194 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ201110086 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.202 | 16.615 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210059 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.305 | 17.622 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ105410115 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 9.430 | 20.025 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203110211 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.589 | 16.012 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ203510791 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 9.715 | 18.560 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ101010255 | HUKUK | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 9.923 | 19.038 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204111948 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 11.134 | 21.543 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ100710145 | HUKUK | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 11.141 | 21.528 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ103890226 | HUKUK | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 11.550 | 21.451 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109710215 | HUKUK | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 12.546 | 24.427 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ108910401 | HUKUK | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 12.792 | 25.940 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200210582 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 13.324 | 22.221 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ206010487 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 13.543 | 24.740 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ209510039 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 13.802 | 23.890 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410086 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 13.832 | 23.695 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010187 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 14.189 | 23.217 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ106910179 | HUKUK | KOCAELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 14.522 | 29.773 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301417 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 15.021 | 24.833 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ105761158 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 15.132 | 29.824 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ204950395 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 15.597 | 27.287 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ205850563 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 15.710 | 27.807 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410502 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 15.983 | 28.886 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203210731 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 16.748 | 28.872 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ103510235 | HUKUK | KAYSERİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 16.883 | 35.752 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ102910482 | HUKUK | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 16.915 | 32.985 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ101590157 | HUKUK | BALIKESİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 18.185 | 36.096 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ202210338 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 19.040 | 33.542 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ108690097 | HUKUK | DENİZLİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 19.177 | 38.298 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410362 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 19.489 | 20.734 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ108810774 | HUKUK | SAKARYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 19.503 | 39.338 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ111110062 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 19.599 | 35.621 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ201410295 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 19.790 | 33.437 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204711051 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 20.196 | 33.736 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ112910024 | HUKUK | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 20.547 | 37.541 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ206410660 | HUKUK | ANTALYA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 20.569 | 35.838 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ100190208 | HUKUK | BOLU | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 20.927 | 41.263 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ108210841 | HUKUK | SAMSUN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 22.084 | 41.290 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201210588 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 22.758 | 37.495 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ106610146 | HUKUK | KIRIKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 22.837 | 43.254 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206210634 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 23.795 | 39.769 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ107010767 | HUKUK | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 24.135 | 45.089 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ109210759 | HUKUK | ISPARTA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 24.296 | 46.014 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610471 | HUKUK | KAYSERİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 25.024 | 44.852 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202910287 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 25.103 | Dolmadı |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ104210456 | HUKUK | GAZİANTEP | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 25.313 | 46.886 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ109910091 | HUKUK | YALOVA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 26.939 | 49.211 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ107990101 | HUKUK | TEKİRDAĞ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.449 | 46.256 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ201790218 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 27.702 | 41.249 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ103010134 | HUKUK | DİYARBAKIR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.830 | 55.697 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204010024 | HUKUK | KONYA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 28.114 | 42.727 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ101410206 | HUKUK | ERZURUM | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.223 | 50.520 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ100410836 | HUKUK | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.640 | 51.526 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ102690294 | HUKUK | SİVAS | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 29.968 | 51.696 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ112110777 | HUKUK | TRABZON | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.069 | 53.211 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ105310461 | HUKUK | MALATYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 31.575 | 58.775 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ104390160 | HUKUK | TOKAT | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 32.652 | 56.481 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ106770724 | HUKUK | KIRKLARELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.063 | 56.815 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ102390201 | HUKUK | YOZGAT | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.983 | 56.657 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ201010245 | HUKUK | MERSİN | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 35.170 | 51.880 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ108790055 | HUKUK | RİZE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.322 | 60.275 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201610424 | HUKUK | GAZİANTEP | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 35.763 | 52.575 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ102890076 | HUKUK | ÇANKIRI | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.895 | 61.852 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ103610085 | HUKUK | ERZİNCAN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 37.492 | 65.343 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ300510312 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 40.499 | 68.438 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300110334 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 44.095 | 55.615 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC KAMPÜSÜ)110910245 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 44.667 | 72.317 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ300710222 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 45.827 | 69.571 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ109610049 | HUKUK | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 47.242 | 73.821 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ300211843 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 51.613 | 70.819 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ300311357 | HUKUK | KKTC-LEFKE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 53.592 | 75.596 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ300410588 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 54.177 | 77.030 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ301390049 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 54.824 | 74.106 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ300810221 | HUKUK | KIBRIS | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 55.756 | 78.237 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ301410027 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 56.475 | 75.545 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204010033 | HUKUK | KONYA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 57.043 | 66.284 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ204950398 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 63.082 | 76.686 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200590236 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 75.529 | 60.009 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ204810219 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 75.680 | 110.987 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ202111124 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 78.263 | 76.062 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ206090394 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 78.273 | 80.714 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203210749 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 79.308 | 96.196 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206290205 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 83.533 | 97.931 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200690533 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 84.199 | 81.377 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105690956 | HUKUK (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 85.825 | Dolmadı |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610541 | HUKUK | KAYSERİ | VAKIF | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 86.801 | 101.299 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ203710708 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 88.886 | 84.761 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206111978 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 95.271 | 60.228 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ206410650 | HUKUK | ANTALYA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 96.619 | 100.009 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ300390252 | HUKUK | KKTC-LEFKE | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 98.160 | 111.877 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ205850570 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 101.204 | Dolmadı |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC KAMPÜSÜ)110910252 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 102.346 | 118.095 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ203910787 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 103.861 | 121.086 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ408811009 | HUKUK | BOSNA-HERSEK | YURT DIŞI | BURSLU | TÜRKÇE | 105.110 | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300110325 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 108.149 | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202410511 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 110.081 | 105.618 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ203510807 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 111.594 | 109.916 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ201290453 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 111.689 | 119.395 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ201490136 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 111.768 | 116.272 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201610433 | HUKUK | GAZİANTEP | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 114.909 | 95.374 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ209510124 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 116.522 | 105.166 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210060 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 116.882 | Dolmadı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202910799 | HUKUK (UOLP-KÖLN ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 117.681 | 111.063 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC KAMPÜSÜ)110910238 | HUKUK | KKTC-LEFKOŞA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 120.792 | 120.413 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410368 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 124.250 | Dolmadı |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ206010503 | HUKUK | İZMİR | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | 124.887 | Dolmadı |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ301410038 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202910781 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200290215 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 119.722 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ200290295 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200511559 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200610278 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300190423 | HUKUK | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ300211094 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ300212259 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 113.505 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ300710655 | HUKUK | KKTC-GİRNE | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ201650248 | HUKUK | GAZİANTEP | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ202210339 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 84.134 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301424 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 124.395 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ202511102 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ201790259 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203010178 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ203090173 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203110256 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204711069 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ203211487 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 123.409 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ203410077 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ302000192 | HUKUK | KIBRIS | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ204010015 | HUKUK | KONYA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204111939 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 123.712 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ204190427 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 90.950 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107290513 | HUKUK (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| MEF ÜNİVERSİTESİ207210358 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 124.752 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610464 | HUKUK | KAYSERİ | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ204950396 | HUKUK | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 123.582 |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ409900108 | HUKUK | Belirtilmedi | YURT DIŞI | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ409900129 | HUKUK | Belirtilmedi | YURT DIŞI | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ409900136 | HUKUK | Belirtilmedi | YURT DIŞI | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | Dolmadı |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ205410265 | HUKUK | ANKARA | VAKIF | ÜCRETLİ | TÜRKÇE | Dolmadı | 119.767 |
