2026 YKS · SAY
Diş Hekimliği taban sıralamaları
Diş Hekimliği programlarını 2025 ve 2024 başarı sıraları, şehir, üniversite türü, burs ve öğretim diliyle karşılaştırın.
198program
104üniversite
63şehir
7.972–79.6612025 sıra aralığı
Yerleştirme verileri
Programları karşılaştırın
198 sonuç
| Üniversite | Program | Şehir | Tür | Burs / ücret | Dil | 2025 sıra | 2024 sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ206110026 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 7.972 | 5.793 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105690484 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 12.980 | 13.177 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ104810017 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 15.895 | 15.007 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ105610043 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 21.509 | 23.884 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101110369 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 21.629 | 21.103 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ101190406 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 21.906 | 22.233 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ103410015 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 23.105 | 23.389 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ200910054 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 23.252 | 24.768 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203110026 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 23.836 | 26.792 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ104110015 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 24.644 | 25.811 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA111690693 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 24.907 | 28.376 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ203110486 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 25.188 | 26.161 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ200590145 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 25.444 | 26.676 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ103190631 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 25.529 | 28.236 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200611197 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 25.740 | 26.829 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ100710684 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 26.020 | 29.333 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ107290209 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 26.185 | 29.049 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210047 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 26.384 | 28.191 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ103810435 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ESKİŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 26.656 | 30.038 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ110010289 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 26.870 | 30.469 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ109790473 | DİŞ HEKİMLİĞİ | BURSA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.058 | 30.722 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200690354 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 27.282 | 28.740 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111010171 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.384 | 31.102 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111010092 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.485 | 30.424 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ105710324 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.709 | 31.183 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ108210011 | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAMSUN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 27.832 | 31.544 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ208810029 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 27.930 | 31.085 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ102910013 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ADANA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.202 | 31.660 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210044 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 28.292 | 30.671 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ207610133 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 28.323 | 30.774 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ207650938 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 28.350 | 31.519 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ208810088 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 28.652 | 31.624 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ106910558 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KOCAELİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.653 | 32.790 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111091439 | DİŞ HEKİMLİĞİ (KIZ) (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.698 | 29.679 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ108910013 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.822 | 32.565 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ103510014 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KAYSERİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.860 | 33.097 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ209610061 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İZMİR | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 28.870 | 32.399 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ208450889 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 28.918 | 32.348 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ107410815 | DİŞ HEKİMLİĞİ | MERSİN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 28.938 | 33.565 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ102790176 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ÇANAKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 29.370 | 34.116 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ105710069 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | İNGİLİZCE | 29.416 | 32.946 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR111091481 | DİŞ HEKİMLİĞİ (KIZ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 29.795 | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ208450798 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 29.810 | 32.995 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ109210017 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ISPARTA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 29.843 | 34.285 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ105490030 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 29.925 | 33.854 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ108890180 | DİŞ HEKİMLİĞİ | SAKARYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.014 | 35.079 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ100310713 | DİŞ HEKİMLİĞİ | AYDIN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.058 | 34.778 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ104210323 | DİŞ HEKİMLİĞİ | GAZİANTEP | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.117 | 36.077 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ107690188 | DİŞ HEKİMLİĞİ | MUĞLA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.160 | 35.417 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202411245 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 30.563 | 33.878 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ107010404 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KONYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.610 | 35.968 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ108610819 | DİŞ HEKİMLİĞİ | DENİZLİ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.683 | 35.666 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ106210017 | DİŞ HEKİMLİĞİ | TRABZON | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.748 | 36.271 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ111110050 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İZMİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 30.950 | 37.002 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ100110433 | DİŞ HEKİMLİĞİ | BOLU | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 31.172 | 36.548 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ106610013 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KIRIKKALE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 31.212 | 36.937 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ206410640 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANTALYA | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 31.367 | 35.795 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ206552529 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 31.458 | 34.219 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ103010019 | DİŞ HEKİMLİĞİ | DİYARBAKIR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 31.463 | 36.794 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ109410793 | DİŞ HEKİMLİĞİ | EDİRNE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 31.536 | 38.057 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ202490619 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 31.683 | 34.281 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ110590035 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANTALYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 31.778 | 38.608 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ108310188 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ORDU | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 32.164 | 38.200 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204712482 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 32.382 | 36.067 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ101410012 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ERZURUM | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 32.421 | 39.123 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ210301193 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 32.446 | 35.472 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ105310416 | DİŞ HEKİMLİĞİ | MALATYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 32.824 | 39.965 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111091322 | DİŞ HEKİMLİĞİ (ERKEK) (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 32.938 | 35.386 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610428 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KAYSERİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 32.985 | 36.788 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ209310046 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 33.005 | 36.002 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ206552628 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 33.138 | 38.136 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ112690178 | DİŞ HEKİMLİĞİ | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 33.296 | 40.592 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209410026 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 33.322 | 36.921 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ102610016 | DİŞ HEKİMLİĞİ | SİVAS | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 33.380 | 39.392 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ208750169 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 33.471 | 36.316 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ110310383 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ZONGULDAK | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 33.585 | 39.783 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ110210551 | DİŞ HEKİMLİĞİ | VAN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 33.664 | 39.508 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ103910867 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ELAZIĞ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 33.783 | 40.929 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ209310052 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 33.832 | 36.649 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111490170 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KÜTAHYA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 33.961 | 41.068 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111091488 | DİŞ HEKİMLİĞİ (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | BURSLU | TÜRKÇE | 34.120 | Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ109810532 | DİŞ HEKİMLİĞİ | UŞAK | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.245 | 40.646 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ108190156 | DİŞ HEKİMLİĞİ | NİĞDE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.482 | 41.070 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ202911001 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 34.738 | 37.312 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209710010 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KOCAELİ | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 34.807 | 39.898 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209410032 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 34.922 | 38.191 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ107390149 | DİŞ HEKİMLİĞİ | BURDUR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.933 | 41.654 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ108090090 | DİŞ HEKİMLİĞİ | NEVŞEHİR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.968 | 41.743 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ107710469 | DİŞ HEKİMLİĞİ | HATAY | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 34.978 | 42.465 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ101990113 | DİŞ HEKİMLİĞİ | BİLECİK | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.222 | 42.335 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ204713268 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 35.325 | 38.232 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206210713 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 35.434 | 39.225 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ106090058 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KAHRAMANMARAŞ | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.451 | 42.801 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ108710254 | DİŞ HEKİMLİĞİ | RİZE | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.475 | 41.767 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ104590158 | DİŞ HEKİMLİĞİ | GİRESUN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.517 | 43.279 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ100890118 | DİŞ HEKİMLİĞİ | AKSARAY | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.542 | 42.925 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ104310491 | DİŞ HEKİMLİĞİ | TOKAT | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 35.764 | 42.721 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ209710062 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KOCAELİ | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 35.964 | 43.584 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ208750209 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 36.094 | 39.280 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ106190076 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KARABÜK | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.163 | 44.190 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200690657 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 36.331 | 39.679 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ103690062 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ERZİNCAN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.398 | 44.134 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ105090088 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ŞANLIURFA | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.403 | 43.465 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ106390078 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KARAMAN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.440 | 43.129 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300190395 | DİŞ HEKİMLİĞİ (UOLP-SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 36.460 | 41.444 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ102890075 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ÇANKIRI | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.589 | 43.566 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ100210362 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ADIYAMAN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.609 | 44.017 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ210401725 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 36.632 | 41.419 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ101790184 | DİŞ HEKİMLİĞİ | BATMAN | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.819 | 42.933 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ202790481 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 36.824 | 39.645 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ102390120 | DİŞ HEKİMLİĞİ | YOZGAT | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 36.922 | 44.384 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ209810052 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 37.032 | 42.246 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ203851897 | DİŞ HEKİMLİĞİ | NEVŞEHİR | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 37.048 | 42.615 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ209810014 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | TÜRKÇE | 37.068 | 41.149 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ105990139 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KARS | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 37.150 | 45.064 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ202790928 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 37.385 | 41.883 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ102090069 | DİŞ HEKİMLİĞİ | BİNGÖL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 37.729 | 44.914 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ210401739 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | BURSLU | İNGİLİZCE | 38.393 | 42.385 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ105290186 | DİŞ HEKİMLİĞİ | IĞDIR | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 38.634 | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ300510215 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 40.298 | 44.729 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ209810051 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | ÜCRETLİ | İNGİLİZCE | 40.713 | Dolmadı |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ300710894 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 40.719 | 46.168 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ300390264 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-LEFKE | KKTC | BURSLU | İNGİLİZCE | 41.844 | 45.658 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ301390172 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-GİRNE | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 42.221 | 47.048 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ301210163 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-GÜZELYURT | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 42.507 | 46.375 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ300450546 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | BURSLU | İNGİLİZCE | 42.806 | 47.745 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111091382 | DİŞ HEKİMLİĞİ (ERKEK) (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA) | İSTANBUL | DEVLET | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 42.895 | 49.145 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ300512335 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | BURSLU | İNGİLİZCE | 43.309 | 46.322 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ301410035 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | BURSLU | TÜRKÇE | 43.385 | 46.615 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ209610075 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İZMİR | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 43.762 | 49.798 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ208810095 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 44.775 | 50.059 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ200690664 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | İNGİLİZCE | 45.099 | 44.468 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ111091502 | DİŞ HEKİMLİĞİ (UOLP-ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ) | İSTANBUL | DEVLET | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 48.847 | Dolmadı |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ208810062 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 51.556 | 56.324 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ300190396 | DİŞ HEKİMLİĞİ (UOLP-SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 52.916 | 59.650 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ403990025 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN | YURT DIŞI | ÜCRETSİZ | TÜRKÇE | 56.233 | 60.246 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ206290212 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 57.043 | 66.849 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ206552530 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 57.080 | 56.043 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ207610415 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 58.838 | Dolmadı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ209210048 | DİŞ HEKİMLİĞİ | ANKARA | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 60.385 | Dolmadı |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ204610429 | DİŞ HEKİMLİĞİ | KAYSERİ | VAKIF | %25 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 60.557 | 58.759 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ208450896 | DİŞ HEKİMLİĞİ | İSTANBUL | VAKIF | %50 İNDİRİMLİ | TÜRKÇE | 62.681 | Dolmadı |
